Wpływ nanometrycznych cząstek glinki kopalnianej na odporność termiczną kompozytów cementowych
dc.contributor.author | Skoczylas, Katarzyna | pl |
dc.contributor.author | Rucińska, Teresa promotor | pl |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Kształtowania Środowiska | pl |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T12:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T12:04:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Skoczylas, K. (2024) Wpływ nanometrycznych cząstek glinki kopalnianej na odporność termiczną kompozytów cementowych. Szczecin, 193, 49 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/2175 | pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/2175 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl |
dc.subject | glinka mineralan | pl |
dc.subject | zaprawa cementowa | pl |
dc.subject | właściwosci mechaniczne | pl |
dc.subject | odporność termiczna | pl |
dc.subject | mikrostruktura | pl |
dc.subject.other | Dyscyplina: Inżynieria lądowa | pl |
dc.title | Wpływ nanometrycznych cząstek glinki kopalnianej na odporność termiczną kompozytów cementowych | pl |
dc.title.alternative | Efect of nanometric mine clay particles on thermal resistance of cement composites | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: