Analysis and Comparison of Meat Performance Parameters in Polish and French Limousine Bulls
dc.contributor.author | Wiśniewski, Konrad | pl_PL |
dc.contributor.author | Kuczyńska, Beata | pl_PL |
dc.contributor.author | Przysucha, Tomasz | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Poland. 2. Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle, Warsaw, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T11:36:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T11:36:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The study covered bulls of the Limousine meat breed, whose parents were of Polish and French origin, kept on farms in Poland. This study aimed to assess whether individuals of Polish origin cover their genetic potential compared to bulls of French origin. These studies were carried out under the program of the Ministry of Science and Higher Education "Implementation Doctorate" DWD3 / 53/2019 in cooperation with the Polish Association of Beef Cattle Breeders and Producers in 2019-2022. The research material consisted of 925 bulls, 447 by French father and 478 by Polish father. Among breeders of Polish origin, special attention was paid to the fact that parents of French origin did not appear in the pedigrees in the previous two generations. The following factors were taken into account in the comparative analysis: the country of origin of the bull's father, the country of origin of the bull's mother, body weight after calving (kg), body weight at 210 and 420 days of life (kg) and gains (g) in this period, standardized weight in 210 and 420 days (kg), as well as the height at withers (cm), chest circumference (cm), ultrasound measurement of the longest back muscle (cm3), muscle index, development index, collective evaluation index, calibre, muscle and bone share, functional features and state. The individual calendar months were taken into account as the calving period. Statistical analysis was performed by multivariate ANOVA using SPSS.23 software. A significant influence of the father's origin on the vital parameters of bulls was shown. After the birth of a Polish father, the mean body weight of bulls was 39.08 kg and was lower by 0.95 kg (p ≥ 0.01) than males of French origin. Bodyweight, daily gains, standardized body weight in the 210th and 420th day of life, height at the withers, chest circumference, ultrasound measurement of the longest back muscle, meatiness index, development index, and aggregate evaluation index spoke in favour of bulls of French origin. However, there were no significant differences in maternal origin, size, muscle and bone proportion, functional components, and condition. | en |
dc.description.abstract | Badaniami objęto buhaje rasy mięsnej limousin utrzymywane w gospodarstwach na terenie Polski, których rodzice byli pochodzenia polskiego i francuskiego. Celem badania było oszacowanie, czy osobniki pochodzenia polskiego dorównują swoim potencjałem genetycznym zwierzętom pochodzącym z Francji. Badania prowadzono w latach 2019–2022 w ramach programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy” DWD3/53/2019, we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Materiał do badań stanowiło 925 buhajów, w tym 447 po ojcu francuskim i 478 po ojcu polskim. W przypadku buhajów polskiego pochodzenia zwrócono uwagę na to, by w rodowodach we wcześniejszych dwóch pokoleniach nie wystąpili rodzice pochodzenia francuskiego. W analizie porównawczej uwzględniono następujące czynniki: kraj pochodzenia ojca buhaja, kraj pochodzenia matki buhaja, masę ciała przy wycieleniu [kg], masę ciała w 210. i 420. dniu życia [kg] oraz przyrosty [g] w tym okresie, masę standaryzowaną w 210. i 420. dniu [kg], a także wysokość w kłębie [cm], obwód klatki piersiowej [cm], pomiar USG mięśnia najdłuższego grzbietu [cm3 ], wskaźnik mięsności, wskaźnik rozwoju, wskaźnik oceny zbiorczej, kaliber, udział mięśni i kości, cechy funkcjonalne oraz kondycję. Dane analizowano w poszczególnych miesiącach roku. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu wieloczynnikowej analizy wariancji ANOVA, za pomocą programu SPSS.23. Wykazano istotny wpływ pochodzenia ojca na parametry życiowe buhajów. Średnia masa ciała urodzeniowa buhajków po polskim ojcu wynosiła 39,08 kg i była mniejsza o 0,95 kg (p ≥ 0,01) niż samców francuskiego pochodzenia. Masa ciała, przyrosty dobowe, standaryzowana masa ciała w 210. i w 420. dniu życia, wysokość w kłębie, obwód klatki piersiowej, pomiar USG mięśnia najdłuższego grzbietu, wskaźnik mięsności, wskaźnik rozwoju, wskaźnik oceny zbiorczej przemawiały na korzyść buhajków pochodzenia francuskiego. Nie wykazano natomiast istotnych różnic dla takich cech, jak: pochodzenie matki, kaliber, udział mięśni i kości, cechy funkcjonalne oraz kondycja. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Wiśniewski K., Kuczyńska B., Przysucha T. (2022). Analysis and comparison of meat performance parameters in Polish and French limousine bulls. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 362(61)1, 25–38. doi 10.21005/AAPZ2022.61.1.03 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2022.61.1.03 | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1291 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.page.number | 25–38 | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | bulls | en |
dc.subject | limousine | en |
dc.subject | origin | en |
dc.subject | growth index | en |
dc.subject | buhaje | pl_PL |
dc.subject | limousin | pl_PL |
dc.subject | pochodzenie | pl_PL |
dc.subject | indeksy wzrostu | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwo | pl_PL |
dc.title | Analysis and Comparison of Meat Performance Parameters in Polish and French Limousine Bulls | en |
dc.title.alternative | Analiza i porównanie parametrów użytkowości mięsnej buhajów rasy limousin pochodzenia polskiego i francuskiego | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- FPUTS_2022, 362(61)1, 25-38.pdf
- Rozmiar:
- 343.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- FPUTS_2022, 362(61)1, 25-38
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: