Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie wapnia i sodu przez ruń łąkową
dc.contributor.author | Wiśniewska-Kadżajan, Beata | |
dc.contributor.organization | Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T12:37:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T12:37:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The study was conducted in the years 1999–2001 on a meadow, where the following fertilizers combinations were used: control treatment (without fertilizer), NPK mineral fertilization, fertilizing with manure, manure with NPK fertilization, fertilizing the with mushroom’s compost; fertilization with NPK and mushroom’s compost. The study aimed to assess the impact of fertilization with mushroom’s compost of permanent meadows on the content and uptaking of Ca and Na by the meadow sward. The amount of calcium incorporated into the soil in the applied organic materials were very similar, whereas the amount of sodium get with manure applied dose was almost double, higher then amount the introduced with mushroom’s compost. The content of calcium and sodium (mean from years) were higher in the sward fertilized with the mushroom’s compost alone and supplemented with NPK than in the sward fertilized with manure as well as with mineral fertilization. Taking into account the nutritional needs of livestock, it was found that the tested meadow sward was characterized by an extremely low content of both calcium and sodium, which clearly contributed to the deterioration of the quality of the obtained feed. | en |
dc.identifier.citation | Wiśniewska-Kadżajan B. (2013). Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie wapnia i sodu przez ruń łąkową. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 305 (27), 83–90. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/927 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 83-90 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | pobranie | pl_PL |
dc.subject | podłoże popieczarkowe | pl_PL |
dc.subject | sód | pl_PL |
dc.subject | wapń | pl_PL |
dc.subject | wartość paszowa | pl_PL |
dc.subject | calcium | en |
dc.subject | mashroom's compost | en |
dc.subject | sodium | en |
dc.subject | fodder value | en |
dc.subject | uptaking | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie wapnia i sodu przez ruń łąkową | pl_PL |
dc.title.alternative | Fertilization Effect with Mushroom's Compost on the Content and Uptaking of Calcium and Sodium by the Meadow Sward | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 152.pdf
- Rozmiar:
- 145.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/19/152.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: