The Asymmetry of Selected Skeleton Elements in Red Fox (Vulpes Vulpes) and Racoon Dog (Nyctereutes procyonoides) Both Wild and Farmed
dc.contributor.author | Felska-Błaszczyk, Lidia | |
dc.contributor.author | Baranowski, Piotr | |
dc.contributor.author | Pęzińska-Kijak, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Nowak, Piotr | |
dc.contributor.author | Stelter, Olga | |
dc.contributor.organization | Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T10:34:16Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T10:34:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Celem badań było określenie wpływu pochodzenia i płci zwierząt na występowanie symetrii lub asymetrii wybranych elementów szkieletu kończyny piersiowej lisa pospolitego dzikiego i hodowlanego oraz jenota dzikiego i hodowlanego. Badania przeprowadzono na 20 osobnikach lisa pospolitego hodowlanego (10 samców i 10 samic) i 24 osobnikach lisa dzikiego (15 samców i 9 samic) oraz na 20 osobnikach jenota hodowlanego (10 samic i 10 samców) i 12 osobnikach jenota dzikiego (6 samic i 6 samców). Od wszystkich osobników wypreparowano elementy prawej i lewej kończyny obręczy piersiowej (cingulum membri thoracici) – łopatkę (scapula) oraz kościec części wolnej kończyny piersiowej reprezentowany przez kość ramienną (humerus), kość promieniową (radius) i kość łokciową (ulna). Kości zostały zmierzone za pomocą suwmiarki elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że asymetria kości kończyny przedniej występuje sporadycznie i zasadniczo u zwierząt hodowlanych. Na wszystkie analizowane cechy metryczne wybranych kości miały wpływ badane źródła zmienności (pochodzenie zwierząt oraz płeć). W kości ramiennej lisów pospolitych stwierdzono asymetrię lewostronną, która występowała również w pozostałych elementach szkieletu. Przeprowadzone badania skłaniają do stwierdzenia, że utrzymanie zwierząt w warunkach hodowli stabulacyjnej może mieć wpływ na pojawianie się zjawiska asymetrii szkieletu w obręczy piersiowej. | pl_PL |
dc.description.abstract | The aim of the study was to determine the effect of origin and sex on the presence of symmetry or asymmetry in selected skeleton elements of the thoracic limb in wild and farmed fox and in wild and farmed raccoon dog. The study involved 20 farmed foxes (10 males and 10 females), 24 wild foxes (15 males and 9 females), 20 farmed raccoon dogs (10 males and 10 females) and 12 wild raccoon dogs (6 males and 6 females). The following right- and left- side skeletal parts of the pectoral girdle (cingulum membri thoracici) and the thoratic limb were dissected from all individuals: the shoulder blade (scapula), the humerus, the radius, and the ulna. The bones were measured using a digital caliper. The study showed that the asymmetry of the forelimb bones occurs sporadically and chiefly in farmed animals. The studied sources of variation (the origin of animals and sex) influenced all the analyzed metric characteristics of the bones. A left-sided asymmetry was found in the humeri of foxes, and was also present in the other skeletal parts. The results prompt a conclusion that the management of animals under the shed housing system may lead to asymmetry of the skeleton within the pectoral girdle. | en |
dc.identifier.citation | Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Nowak P., Stelte, O. (2014). The Asymmetry of Selected Skeleton Elements in Red Fox (Vulpes Vulpes) and Racoon Dog (Nyctereutes procyonoides) Both Wild and Farmed. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 309 (29), 25–40. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1015 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 25-40 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | domestication | en |
dc.subject | fluctuating asymmetry | en |
dc.subject | humerus | en |
dc.subject | relative asymmetry | en |
dc.subject | asymetria fluktuacyjna | pl_PL |
dc.subject | asymetria względna | pl_PL |
dc.subject | domestykacja | pl_PL |
dc.subject | humerus | en |
dc.subject | radius | en |
dc.subject | scapula | en |
dc.subject | ulna | en |
dc.subject | humerus | pl |
dc.subject | radius | pl |
dc.subject | scapula | pl |
dc.subject | ulna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze, Zootechnika i Rybactwo | pl_PL |
dc.title | The Asymmetry of Selected Skeleton Elements in Red Fox (Vulpes Vulpes) and Racoon Dog (Nyctereutes procyonoides) Both Wild and Farmed | en |
dc.title.alternative | Asymetria wybranych elementów szkieletu lisa pospolitego (Vulpes Vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides) dzikiego i hodowlanego | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 534.pdf
- Rozmiar:
- 200.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/44/534.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: