Badanie rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych
dc.contributor.author | Homa, Piotr Miłosz | |
dc.contributor.author | Tryba, Beata Anna promotor | |
dc.contributor.author | Kusiak-Nejman, Ewelina promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T12:04:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-04T12:04:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Homa, P. M. (2017). Badanie rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 110 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1335 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1335 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | benzopiren | pl_PL |
dc.subject | farby | pl_PL |
dc.subject | fotokataliza | pl_PL |
dc.subject | powietrze | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Badanie rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: