Evaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Waters
dc.contributor.author | Gibczyńska, Marzena | |
dc.contributor.author | Sobieralski, Ryszard | |
dc.contributor.author | Mnich, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Gackowski, Marcin | |
dc.contributor.organization | Department of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Water and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Poland | en |
dc.contributor.organization | Water and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T10:56:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T10:56:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem opracowania jest ocena stopnia oczyszczenia ścieków w komunalnej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie na podstawie wartości następujących parametrów chemicznych i fizykochemicznych: zawiesina, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), ogólna zawartość azotu i fosforu. Do analizy wybrane zostały parametry charakteryzujące zanieczyszczenie ścieków, które w największym stopniu wpływają na stan odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki. W procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowogardzie redukcja zanieczyszczeń, określonych przez zawartość w ściekach zawiesiny, fosforu ogólnego, azotu ogólnego i wskaźników BZT i ChZT, była powyżej 90%. Przyjmując kryteria podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych z 2011 roku średnia zawartość zawiesiny w ściekach oczyszczonych w 2012 roku umożliwia zakwalifikować je do wód klasy I. Wartość stosunku ChZT : N w 2011 i 2012 roku wskazują na stabilizację składu chemicznego analizowanych ścieków oraz odpowiednie warunki do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji podczas ich oczyszczania. Powyższe wyniki stanowią podstawę do oceny dużej stabilności odnośnie pracy analizowanej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie. | pl_PL |
dc.description.abstract | The aim of this study is to assess the degree of wastewater purification in the municipal wastewater treatment plant in Nowogard on the basis of the following chemical and physiochemical parameters: suspension, biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD) and total contents of nitrogen and phosphorus. The analysis is based on the selected parameters of pollution of wastewater which to the greatest degree affect the condition of the receiver to which wastewater is discharged. In wastewater treatment process in the plant in Nowogard the reduction of pollution determined by the contents of suspension, total phosphorus, total nitrogen, BOD and COD indices was over 90%. Adopting the criteria included in the Regulation of the Minister of Environment of 2011 on the classification of the condition of homogenous surface waters, the mean suspension content in treated wastewater in 2012 Evaluation of effectiveness of municipal... 51 classifies it as water of class I. The values of COD : N ratio in the years 2011 and 2012 indicates stabilisation of the chemical composition of analysed wastewater and adequate conditions for denitrification process during wastewater treatment. The lack of significant differences between the levels of reduction of pollution (suspension, total phosphorus, total nitrogen, BOD and COD indices) in the time of sampling and in the years under analysis as well as their low coefficients of variation (1.5–6.4) indicating high accuracy of statistical analyses demonstrate high stability of the operation of the wastewater treatment plant in Nowogard. | en |
dc.identifier.citation | Gibczyńska M., Sobieralski R., Mnich K., Gackowski M. (2014). Evaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Water. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 309 (29), 41–52 | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1016 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 41-52 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | biochemical oxygen demand | en |
dc.subject | chemical oxygen demand | en |
dc.subject | total nitrogen and phosphorus | en |
dc.subject | total suspension | en |
dc.subject | wastewater treatment | en |
dc.subject | azot ogólny | pl_PL |
dc.subject | biochemiczne zapotrzebowanie na tlen | pl_PL |
dc.subject | chemiczne zapotrzebowanie na tlen | pl_PL |
dc.subject | fosfor ogólny | pl_PL |
dc.subject | oczyszczanie ścieków | pl_PL |
dc.subject | zawiesina ogólna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Evaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Waters | en |
dc.title.alternative | Ocena efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w porównaniu z klasyfikacją stanu jednolitych części wód powierzchniowych | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 535.pdf
- Rozmiar:
- 165.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/44/535.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: