Evaluation of Fattening and Slaughter Pigs Hybrid (JSR x PLW i JSR x PL)
dc.contributor.author | Różańska-Zawieja, Jolanta | |
dc.contributor.author | Nienartowicz-Zdrojewska, Anna | |
dc.contributor.author | Konieczka, Anna | |
dc.contributor.author | Sobek, Zbigniew | |
dc.contributor.organization | Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:08:49Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T13:08:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Oceniono parametry mięsności i jakości technologicznej tusz wieprzowych pochodzących z tuczu przemysłowego. Materiał badawczy stanowiło 4648 tusz, poddanych ocenie poubojowej w zakładach mięsnych na terenie Wielkopolski w latach 2006–2009. Tusze pochodziły od tuczników mieszańcowych z krzyżowania loch JSR z knurami ras polskich: wielkiej białej polskiej (wpb) i polskiej białej zwisłouchej (pbz). Obliczenia wg dwóch modeli liniowych wykonano z wykorzystaniem pakietu statystycznego SAS. Stwierdzono, że średnia masa ubijanych tuczników oraz ich mięsność wzrastała z każdym kolejnym rokiem urodzenia zwierząt, a tuczniki ubijane w pierwszej połowie roku charakteryzowały się istotnie lepszymi cechami tucznych. | pl_PL |
dc.description.abstract | Meatiness parameters and technological quality of swine carcasses derived from commercial fattening were evaluated. The experimental material comprised 4648 carcasses subjected to after-slaughter evaluation in various meat-processing plants in Wielkopolska region in years 2006–2009. The assessed carcasses derived from hybrid fatteners from the crossing of JSR sows with boars of the following Polish breeds: Polish Large White (PLW) and Polish Landrace (PL). It was found that the mean weight of slaughtered fatteners as well as their meatiness increased in each successive year of birth of animals and fatteners slaughtered in the first half of the year exhibited significantly better values of their fattening traits. The highest live weight, after-slaughter weight as well as the highest live body weight gains were recorded in animals from the R meatiness class. | en |
dc.identifier.citation | Różańska-Zawieja J., Nienartowicz-Zdrojewska A., Konieczka A., Sobek Z. (2014). Evaluation of Fattening and Slaughter Pigs Hybrid (JSR x PLW i JSR x PL). a Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 310(30), 93–104. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1136 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 93-104 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | fattening | en |
dc.subject | pigs hybrid | en |
dc.subject | slaughter | en |
dc.subject | tuczniki mieszańcowe | pl_PL |
dc.subject | użytkowość rzeźna | pl_PL |
dc.subject | użytkowość tuczna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Evaluation of Fattening and Slaughter Pigs Hybrid (JSR x PLW i JSR x PL) | en |
dc.title.alternative | Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej tuczników mieszańcowych (JSR x PLW i JSR x PL) | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 554.pdf
- Rozmiar:
- 245.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/45/554.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: