Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu (2,4-D, BAP, GA3) na namnażanie pędów i tworzenie tkanki kalusowej bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
dc.contributor.author | Krupa-Małkiewicz, Marcelina | |
dc.contributor.author | Zieliński, Krzysztof | |
dc.contributor.organization | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T12:49:15Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T12:49:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was an attempt to determine the influence of PGRs – auxins, cytokinins and gibberelic acid – on the propagation and callus tissue of sweet basil (Ocimum basilicum L.). The best result at the propagation stage were obtained on MS medium supplemented with 1.0 mg · dm–3 BAP with 0.1 mg · dm–3 GA3. The basilicum plants propagated under these conditions developed high main shoots and large number of shoots in comparison to control. The leaves with the best callus weight were regenerated on MS medium supplemented with 1.0 mg · dm–3 2,4-D and 0.5 mg · dm–3 BAP. | en |
dc.identifier.citation | Krupa-Małkiewicz M., Zieliński K. (2013). Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu (2,4-D, BAP, GA3) na namnażanie pędów i tworzenie tkanki kalusowej bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 304 (26), 33–38 | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/830 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 33-38 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | bazylia | pl_PL |
dc.subject | mikrorozmnażanie | pl_PL |
dc.subject | roślinne regulatory wzrostu | pl_PL |
dc.subject | basilicum | en |
dc.subject | micropropagation | en |
dc.subject | plant growth regulators | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu (2,4-D, BAP, GA3) na namnażanie pędów i tworzenie tkanki kalusowej bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) | pl_PL |
dc.title.alternative | The influence of Plant Growth Regulators (2,4-D, BAP, GA3) on the Shoots Propagation and Callus Tissue Induction of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 138.pdf
- Rozmiar:
- 192.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/18/138.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: