Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie oraz jakość ziarna odmiany sorgo zwyczajnego (Sorghum biocolor Moench)
dc.contributor.author | Gierasimiuk, Natalia | |
dc.contributor.author | Bury, Marek Mieczysław promotor | |
dc.contributor.author | Jaroszewska, Anna Krystyna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T12:15:42Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T12:15:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Gierasimiuk, N. (2020). Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie oraz jakość ziarna odmiany sorgo zwyczajnego (Sorghum biocolor Moench). Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 127 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/434 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/434 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | sorgo zwyczajne | pl_PL |
dc.subject | nawozy azotowe | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia azotem na plonowanie oraz jakość ziarna odmiany sorgo zwyczajnego (Sorghum biocolor Moench) | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: