Dynamika procesu mikrofrezowania : - badania doświadczalne i modelowanie
dc.contributor.author | Matuszak, Marcin | |
dc.contributor.author | Powałka, Bartosz promotor | |
dc.contributor.author | Kochmański, Paweł promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T12:38:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T12:38:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Matuszak, M. (2018). Dynamika procesu mikrofrezowania : - badania doświadczalne i modelowanie. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 145 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/464 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/464 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | frezowanie | pl_PL |
dc.subject | mikroobróbka | pl_PL |
dc.subject | dynamika | pl_PL |
dc.subject | stabilność obróbki | pl_PL |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Dynamika procesu mikrofrezowania : - badania doświadczalne i modelowanie | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: