Szybka ekstrakcja cech obrotowo niezmienniczych za pomocą obrazów całkowych w zadaniach detekcji
dc.contributor.author | Bera, Aneta | |
dc.contributor.author | Klęsk, Przemysław promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T10:50:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T10:50:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Bera, A. (2021). Szybka ekstrakcja cech obrotowo niezmienniczych za pomocą obrazów całkowych w zadaniach detekcji : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 110 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/513 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/513 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | detekcja sygnałów | pl_PL |
dc.subject | rozpoznawanie obrazów (informatyka) | pl_PL |
dc.subject | uczenie się automatyczne | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Szybka ekstrakcja cech obrotowo niezmienniczych za pomocą obrazów całkowych w zadaniach detekcji | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: