Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach niespoistych na podstawie modelowych badań laboratoryjnych
dc.contributor.author | Żarkiewicz, Krzysztof | |
dc.contributor.author | Meyer, Zygmunt promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T08:37:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T08:37:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Żarkiewicz, K. (2017). Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach niespoistych na podstawie modelowych badań laboratoryjnych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 164 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/432 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/432 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ruchy gruntu | pl_PL |
dc.subject | osiadanie konstrukcji | pl_PL |
dc.subject | pale | pl_PL |
dc.subject | mechanika gruntów | pl_PL |
dc.subject | fundamenty | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach niespoistych na podstawie modelowych badań laboratoryjnych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: