Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C
dc.contributor.author | Sobczyk,, Martyna | |
dc.contributor.author | Stojałowski, , Stefan Andrzej promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_P |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T13:06:22Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T13:06:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Sobczyk, M. (2023). Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C .The occurrence of male sterility genes in selected winter rye populations and the search for molecular markers linked to minor genes restoring fertility in the CMS-C systems. Szczecin,Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 122 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1905 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1905 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | niepłodność roślin | pl_PL |
dc.subject | sekwencjonowanie kwasów nukleinowych | pl_PL |
dc.subject | sondy molekularne | pl_PL |
dc.subject | żyto | pl_PL |
dc.subject.other | rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.title | Występowanie genów męskiej sterylności w wybranych populacjach żyta ozimego oraz poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z pobocznymi genami przywracającymi płodność w systemie CMS-C | pl_PL |
dc.title.alternative | The occurrence of male sterility genes in selected winter rye populations and the search for molecular markers linked to minor genes restoring fertility in the CMS-C systems | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: