Wpływ nanokoloidów złota i srebra na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.)
dc.contributor.author | Jadczak, Paula | |
dc.contributor.author | Kulpa, Danuta promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T12:11:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T12:11:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Jadczak, P. (2022). Wpływ nanokoloidów złota i srebra na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) = Effect of gold and silver nanocolloids on secondary metabolite production in in vitro cultures of narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill.) : rozprawa doktorska stanowiąca cykl publikacji pod wspólnym tytułem. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 107 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1502 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1502 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | kosmetyki | pl_PL |
dc.subject | lawenda wąskolistna | pl_PL |
dc.subject | Lavandula angustifolia Mill. | pl_PL |
dc.subject | nanocząstki srebra | pl_PL |
dc.subject | nanocząstki złota | pl_PL |
dc.subject | olejek lawendowy | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ nanokoloidów złota i srebra na produkcję metabolitów wtórnych w kulturach in vitro lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) | pl_PL |
dc.title.alternative | Effect of gold and silver nanocolloids on secondary metabolite production in in vitro cultures of narrow-leaved lavender (Lavandula angustifolia Mill.) | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: