Ocena wpływu korekty diety i nadzoru żywieniowego na samopoczucie oraz parametry antropometryczne i wybrane wskaźniki przemiany węglowodanowo-lipidowych osób zaburzonych psychicznie - mieszkańców całodobowego domu pomocy społecznej
dc.contributor.author | Fugiel, Joanna | |
dc.contributor.author | Friedrich, Mariola promotor | |
dc.contributor.author | Goluch, Zuzanna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T13:21:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T13:21:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Fugiel, J. (2019). Ocena wpływu korekty diety i nadzoru żywieniowego na samopoczucie oraz parametry antropometryczne i wybrane wskaźniki przemiany węglowodanowo-lipidowych osób zaburzonych psychicznie - mieszkańców całodobowego domu pomocy społecznej. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 139 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/869 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/869 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | choroby psychiczne | pl_PL |
dc.subject | dom pomocy społecznej | pl_PL |
dc.subject | edukacja żywieniowa | pl_PL |
dc.subject | żywienie | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Ocena wpływu korekty diety i nadzoru żywieniowego na samopoczucie oraz parametry antropometryczne i wybrane wskaźniki przemiany węglowodanowo-lipidowych osób zaburzonych psychicznie - mieszkańców całodobowego domu pomocy społecznej | pl_PL |
dc.title.alternative | The Evaluation of the Impact of Diet Correction and Nutritional Surveillance on Well-being and Anthropometric Parameters and Selected Indicators of Carbohydrate-lipid Metabolism of Mentally Ill People - Residents of a 24-hour Social Welfare Home | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: