Wpływ rodzaju zbrojenia rozproszonego na właściwości kompozytów cementowych do druku 3D
dc.contributor.author | Techman, Mateusz | |
dc.contributor.author | Kaszyńska, Maria promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T09:24:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T09:24:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Techman, M. (2023). Wpływ rodzaju zbrojenia rozproszonego na właściwości kompozytów cementowych do druku 3D. The influence of fiber reinforcement type on the properties of cementitious mixes suitable for 3D printing. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 191 s. (Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1997 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12539/1997 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | drukowanie trójwymiarowe | pl_PL |
dc.subject | fibrobeton | pl_PL |
dc.subject | kompozyty cementowe | pl_PL |
dc.subject.other | inżynieria lądowa, geodezja i transport | pl_PL |
dc.title | Wpływ rodzaju zbrojenia rozproszonego na właściwości kompozytów cementowych do druku 3D | pl_PL |
dc.title.alternative | The influence of fiber reinforcement type on the properties of cementitious mixes suitable for 3D printing | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: