Szybka filtracja sygnałów występujących w dynamicznych procesach ważenia z wykorzystaniem dyskretnych liniowych układów niestacjonarnych
dc.contributor.author | Pietrzak, Przemysław | |
dc.contributor.author | Kaszyński, Roman promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Elektryczny | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Elektryczny | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T12:52:07Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T12:52:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Pietrzak, P. (2011). Szybka filtracja sygnałów występujących w dynamicznych procesach ważenia z wykorzystaniem dyskretnych liniowych układów niestacjonarnych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 102 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/654 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/654 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | filtry analogowe | pl_PL |
dc.subject | filtry cyfrowe (elektryczność). | pl_PL |
dc.subject | przetwarzanie sygnałów | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Szybka filtracja sygnałów występujących w dynamicznych procesach ważenia z wykorzystaniem dyskretnych liniowych układów niestacjonarnych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 29621_Szybka_filtracja_sygna_ow_wystepujacych_w_dynamicz.pdf
- Rozmiar:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: