Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska
dc.contributor.author | Kurnatowski, Marek | |
dc.contributor.author | Mrówczyńska, Maria promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T12:49:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T12:49:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Kurnatowski, M. (2023). Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 222 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1869 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1869 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | drgania | pl_PL |
dc.subject | niwelacja precyzyjna | pl_PL |
dc.subject | pomiary przzemieszczeń | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: