The effect of modification of salt composition on the quality of sausages storage in modified atmosphere
dc.contributor.author | Pytel-Zając, Olga | |
dc.contributor.author | Sobczak, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Lachowicz, Kazimierz | |
dc.contributor.author | Żochowska-Kujawska, Joanna | |
dc.contributor.author | Balowski, Mateusz | |
dc.contributor.author | Lisiecki, Sławomir | |
dc.contributor.organization | Department of Meat Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Meat Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Meat Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Meat Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Department of Meat Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.contributor.organization | Center of Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T13:01:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T13:01:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The study compared the effect of salt composition modifications (substitution of NaCl by MgCl2 at 10, 20 and 30%) and cold storage at MAP on quality of medium ground pork sausages. The amount of mass losses (both thermal and storage), values of TPA parameters (hardness, cohesiveness, springiness, gumminess) and sensory attributes (appearance, texture, taste) of produced sausages were assessed. As a result of analysis, it was found that the addition of MgCl2 to a salt used in the production of sausages mainly increased the hardness, gumminess and thermal stability as well as induced some defects in taste profile. At the same time, it was found that replacement of 10% NaCl on MgCl2 allows to obtain a product of similar quality to the controls (produced only with NaCl addition). | en |
dc.description.abstract | W pracy porównano wpływ modyfikacji składu soli (substytucja NaCl przez MgCl2 na poziomie 10, 20 i 30%) oraz czasu składowania chłodniczego w MAP na jakość wieprzowych kiełbas średnio rozdrobnionych. Oceniano wielkość ubytków masy (cieplnych, przechowalniczych), parametry testu TPA (twardość, spoistość, sprężystość, gumowatość) i wyróżniki oceny sensorycznej (wygląd zewnętrzny, teksturę, smak) wyprodukowanych kiełbas. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wprowadzenie MgCl2 do soli użytej w produkcji kiełbas spowodowało zwiększenie głownie ich twardości, gumowatości i stabilności cieplnej oraz powstanie wad profilu smakowego. Jednocześnie stwierdzono, że 10-procentowa wymiana NaCl na MgCl2 pozwala uzyskać produkt o zbliżonej jakości do prób kontrolnych (wyprodukowanych wyłącznie z NaCl). | pl |
dc.identifier.citation | Pytel-Zając O., Sobczak M., Lachowicz K., Żochowska-Kujawska J., Balowski M., Lisiecki S. (2017). The effect of modification of salt composition on the quality of sausages storage in modified atmosphere. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 119–134. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.14 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2017.43.3.14 | |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1297 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 119-134 | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | sausages | en |
dc.subject | salt | en |
dc.subject | sodium chloride | en |
dc.subject | magnesium chloride | en |
dc.subject | MAP. | en |
dc.subject | kiełbasy | pl_PL |
dc.subject | sól | pl_PL |
dc.subject | chlorek sodu | pl_PL |
dc.subject | chlorek magnezu | pl_PL |
dc.subject | MAP | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Technologia żywności i żywienia | pl_PL |
dc.title | The effect of modification of salt composition on the quality of sausages storage in modified atmosphere | en |
dc.title.alternative | Wpływ modyfikacji składu soli na jakość kiełbas składowanych w modyfikowanej atmosferze | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2017.43.3.14.pdf
- Rozmiar:
- 194.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/336/AAPZ2017.43.3.14
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: