Numeryczne i eksperymentalne modelowanie procesu wymiany pędu i masy w bioreaktorze air-lift
dc.contributor.author | Bitenc-Jasiejko, Marcelina | |
dc.contributor.author | Karcz, Joanna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T10:33:13Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T10:33:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Bitenc-Jasiejko, M. (2015). Numeryczne i eksperymentalne modelowanie procesu wymiany pędu i masy w bioreaktorze air-lift. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 222 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1344 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1344 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.subject | bioreaktory | pl_PL |
dc.subject | hydrodynamika | pl_PL |
dc.subject | inżynieria chemiczna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Numeryczne i eksperymentalne modelowanie procesu wymiany pędu i masy w bioreaktorze air-lift | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: