Analiza potencjału rozrodczego samic norki amerykańskiej (Neovison vison) i możliwości jego wykorzystania w hodowli fermowej
dc.contributor.author | Dworecka-Borczyk, Marta | |
dc.contributor.author | Seremak, Beata promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T13:14:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T13:14:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Dworecka-Borczyk, M. Analiza potencjału rozrodczego samic norki amerykańskiej (Neovison vison) i możliwości jego wykorzystania w hodowli fermowej. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 93 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/459 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/459 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | norka amerykańska | pl_PL |
dc.subject | rozród norki amerykańskiej | pl_PL |
dc.subject | samice norki amerykańskiej | pl_PL |
dc.subject | Neovison vison | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Analiza potencjału rozrodczego samic norki amerykańskiej (Neovison vison) i możliwości jego wykorzystania w hodowli fermowej | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: