The Effect of Mannitol and Sorbitol on Soybean In Vitro Development
dc.contributor.author | Kulpa, Danuta | |
dc.contributor.author | Gawlik, Andrzej | |
dc.contributor.author | Matuszak-Slamani, Renata | |
dc.contributor.author | Włodarczyk, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Bejger, Romualda | |
dc.contributor.author | Sienkiewicz, Mariola | |
dc.contributor.author | Gołębiowska, Dorota | |
dc.contributor.author | Semeniuk, Anna | |
dc.contributor.organization | Department of Plant Genetic, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Plant Genetic, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T13:17:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T13:17:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to examine an effect of osmotic stress, induced by mannitol (Mn) and sorbitol (So) in concentrations (0–200 mM) on seed germination and development of common soybean (Glycine max L.) seedlings in in vitro conditions. The analysis of the effectiveness of the porcession was made by assessing the length of the stems and roots as well as the fresh and dry mass of 3-week-old seedlings. The biometric index values differed depending on the type of substance used. While Mn at the lowest concentration (50 mM) did not affect the biometric parameters studied, So (50 mM) stimulated the growth of seedlings, root elongation and the number of leaves and fresh weight of plants. The unfavorable effect on biomass was noticed at higher concentrations of both substances. Mn (> 50 mM – <150 mM) negatively influenced the fresh and dry content of the seedlings. In turn, Mn (150 and 200 mM) also caused growth inhibition, decreased number and length of leaves. So (200 mM) significantly inhibited the growth of seedlings, reducing the dry matter. | en |
dc.description.abstract | Celem pracy było określenie wpływu symulowanej suszy, indukowanej mannitolem (Mn) lub sorbitolem (So) w stężeniu 0–200 mM, na kiełkowanie nasion i wzrost siewek soi zwyczajnej (Glycine max L.) w kulturach in vitro. Analizy efektywności porcesu dokonano poprzez ocenę długości łodyg i korzeni oraz świeżej i suchej masy 3-tygodniowych siewek. Wartości wskaźników biometrycznych różniły się w zależności od rodzaju zastosowanej substancji. Mn w najniższym stężeniu (50 mM) nie wpływał na badane parametry biometryczne, natomiast So (50 mM) stymulował wzrost siewek, wydłużanie się korzeni oraz wzrost liczby liści i świeżej masy roślin. Niekorzystny efekt na biomasę zanotowano dopiero przy wyższych stężeniach obydwu substancji. Mn (>50 mM – <150 mM) negatywnie wpływał na kształtowanie się świeżej i suchej masy siewek. Z kolei Mn (150 i 200 mM) powodował ponadto zahamowanie wzrostu, zmniejszenie liczby i długości liści.So (200 mM) znacznie hamował wzrost siewek, zmniejszając suchą masę. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Kulpa D., Gawlik A., Matuszak-Slamani R., Włodarczyk M., Bejger R., Sienkiewicz M., Gołębiowska D., Semeniuk A. (2018). The Effect of Mannitol and Sorbitol on Soybean In Vitro Development. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 341(46)2, 41–48. doi 10.21005/AAPZ2018.46.2.05 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2018.46.2.05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1178 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.page.number | 41–48 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | drought | en |
dc.subject | Gycine | en |
dc.subject | mannitol | en |
dc.subject | in vitro selection | en |
dc.subject | osmotic stress | en |
dc.subject | sorbitol | pl_PL |
dc.subject | susza | pl_PL |
dc.subject | selekcja in vitro | pl_PL |
dc.subject | stres osmotyczny | pl_PL |
dc.subject | sorbitol | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.title | The Effect of Mannitol and Sorbitol on Soybean In Vitro Development | en |
dc.title.alternative | Wpływ mannitolu i sorbitolu na rozwój soi w kulturach in vitro | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2018.46.2.05.pdf
- Rozmiar:
- 751.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/341/AAPZ2018.46.2.05
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: