Występowanie Calamagrostis epigejos L. (Roth) w zbiorowiskach roślinnych różnych biotopów
dc.contributor.author | Młynkowiak, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Malinowska, Katarzyna | |
dc.contributor.author | Kutyna, Ignacy | |
dc.contributor.organization | Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zakład Fizjologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T10:24:07Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T10:24:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize the occurrence of Calamagrostis epigejos in communities in different biotopes (industrial waste clarifiers, sand and gravel pits, abandoned airports and military training grounds, urban areas, roadside, long-term fallow land, forest roads and parking lots near forests) in the western part of Western Pomerania and Lubin Upland (Gilów clarifier). This paper is based mainly on our publications containing data on the constancy (S) and cover coefficient (D) of this taxon in the Calamagrostietum epigeji community and in the phytocenoses of other assemblages. The analysis of the data shows that Calamagrostis epigejos creates clusters in areas transformed by man. Bushgrass reached the highest S and D in communities on sand and gravel pits and industrial areas. Phytocenoses in urban areas had lower constancy and cover coefficient, while the lowest levels were found in forest communities, fallow lands, and in the ruderal communities at abandoned airports and military training grounds. | en |
dc.identifier.citation | Młynkowiak E., Malinowska K., Kutyna I. (2014). Występowanie Calamagrostis epigejos L. (Roth) w zbiorowiskach roślinnych różnych biotopów. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 309 (29), 85–100. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1079 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 85-100 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | biotop | pl_PL |
dc.subject | Calamagrostis epigejos | pl_PL |
dc.subject | Calamagrostietum epigeji | pl_PL |
dc.subject | lotniska | pl_PL |
dc.subject | osadnik odpadów przemysłowych | pl_PL |
dc.subject | wyrobiska | pl_PL |
dc.subject | airports | en |
dc.subject | biotops | en |
dc.subject | industrial waste clarifiers | en |
dc.subject | pits | en |
dc.subject | Calamagrostis epigejos | en |
dc.subject | Calamagrostietum epigeji | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Występowanie Calamagrostis epigejos L. (Roth) w zbiorowiskach roślinnych różnych biotopów | pl_PL |
dc.title.alternative | The Occurence of Calamagrostis epigejos L. (Roth) in Communities of Different Biotops | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 540.pdf
- Rozmiar:
- 212.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/44/540.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: