The Impact of Cutting and Mulching Grapevine Regent on Yielding and Fruit Quality
dc.contributor.author | Ochmian, Ireneusz | |
dc.contributor.author | Grajkowski, Józef | |
dc.contributor.author | Chełpiński, Piotr | |
dc.contributor.author | Strzelecki, Roman | |
dc.contributor.organization | Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.contributor.organization | Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.contributor.organization | Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.contributor.organization | Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T10:25:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T10:25:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Badania przeprowadzono w latach 2010–2011, w Pracowni Sadownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Określono wpływ mulczowania gleby oraz liczby latorośli na łozie na jakość i wielkość plonu winorośli odmiany Regent. Krzewy posadzono w glebie gliniastej, III klasy bonitacyjnej, zasobnej w składniki mineralne. Ściółkowanie gleby okazało się niekorzystne ze względu na pogorszenie jakości owoców. Winogrona zawierały mniej ekstraktu (14,1%), więcej kwasów organicznych (0,90 g) i azotanów (83 mg) oraz niższym odczynem soku (3,25) w porównaniu z roślinami nie ściółkowanymi. Cięcie łozy na sześć oczek wpłynęło na uzyskiwanie większych gron, dłuższych (16,4 cm) i o większej masie (208 g) w porównaniu do gron zebranych z roślin prowadzonych na dziesięć pędów. Prowadzenie krzewów na krótsze łozy powodowało lepsze doświetlenie roślin, co wpłynęło na zwiększenie zawartości ekstraktu w owocach (15,8%) i obniżenie zawartości azotanów (71 mg). Owoce były również jędrniejsze (186 G), ciemniejsze (parametr L* 23,54) i o większej zawartości substancji odpowiedzialnych za barwę niebieską (parametr b* –12,19), wymagały natomiast większej siły do oderwania owocu od szypułki (119 G). | pl_PL |
dc.description.abstract | The tests were performed in the years 2010–2011 in the Laboratory of Pomology at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. The tests concerned the impact of soil mulching and the number of shoots per vine cane on the quality and yield of the vines of the ‘Regent’ cultivar, grafted to the rootstock Kober 125 (AA125). Vines of the III valuation class were planted in clay soil. Soil mulching turned out to be disadvantageous, resulting in the deterioration of fruit quality. Grapes contained less extract (14.1%), more organic acids (0.90 g) and nitrates (83 mg) and had a lower pH (3.25) in the juice in comparison with the non-mulched plants. Pruning the cane to six buds resulted in clusters that are bigger in size (16.4 cm) and mass (208 g) than those obtained from ten-bud canes. Training vines to shorter canes resulted in better light conditions for plants, which in turn led to an increase of the extract content in fruits (15.8%) and decrease of nitrates (71 mg); fruits were firmer (186 G), darker (L* parameter; 23.54) and contained more substances giving a blue color (b* parameter; –12.19). However, they required a higher fruit detachment force – 119 G (from the peduncle). | en |
dc.identifier.citation | Ochmian I., Grajkowski J., Chełpiński P., Strzelecki R. (2013). The Impact of Cutting and Mulching Grapevine Regent on Yielding and Fruit Quality. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 304 (26), 87–96. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/855 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 87-96 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | chemical composition | en |
dc.subject | cultivation | en |
dc.subject | fruits color | en |
dc.subject | Vitis | en |
dc.subject | yield | en |
dc.subject | barwa owoców | pl_PL |
dc.subject | plon | pl_PL |
dc.subject | skład chemiczny | pl_PL |
dc.subject | uprawa | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | The Impact of Cutting and Mulching Grapevine Regent on Yielding and Fruit Quality | en |
dc.title.alternative | Wpływ cięcia i mulczowania na plonowanie i jakość owoców winorośli odmiany Regent | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 141.pdf
- Rozmiar:
- 488.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/18/141.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: