System kompensacji odkształceń cieplnych tocznych śrub pociągowych obrabiarki sterowanej numerycznie
dc.contributor.author | Zapłata, Jacek | |
dc.contributor.author | Pajor, Mirosław promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T10:51:13Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T10:51:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Zapłata, J. (2014). System kompensacji odkształceń cieplnych tocznych śrub pociągowych obrabiarki sterowanej numerycznie. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 122 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/591 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/591 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | naprężenia cieplne | pl_PL |
dc.subject | obrabiarka CNC | pl_PL |
dc.subject | obrabiarki | pl_PL |
dc.subject | odkształcenia cieplne | pl_PL |
dc.subject | śruba toczna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | System kompensacji odkształceń cieplnych tocznych śrub pociągowych obrabiarki sterowanej numerycznie | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: