Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w srefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowości
dc.contributor.author | Kacprzak, Dominik | |
dc.contributor.author | Sołowczuk, Alicja promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T11:53:46Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T11:53:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Rozprawa dotyczy tematyki uspokojenia ruchu w strefach wjazdowych do małych miejscowości położonych w ciągu dróg wojewódzkich z wybudowanymi szykanami. Na podstawie studium literatury wykazano, że podjęte zagadnienie jest szeroko rozwinięte i szczegółowo opracowane pod względem doboru parametrów geometrycznych poszczególnych elementów szykan, ale nie wyczerpuje w pełni tematyki wpływu zagospodarowania otoczenia strefy wjazdowej i zastosowanej organizacji ruchu, jako determinant mających wpływ na percepcję kierowców, a tym samym na redukcję prędkości i zarazem efektywność szykan. W rozprawie wykazano, że przy jednakowym stanie nawierzchni, zbliżonych parametrach geometrycznych wybudowanych szykan oraz zbliżonej wielkości godzinowego natężenia ruchu można otrzymać bardzo zróżnicowane redukcje prędkości w strefach wjazdowych przy przejeździe wzdłuż szykany. Stało się to przesłanką do podjęcia tematu rozprawy dotyczącej identyfikacji determinant skuteczności zastosowanych rozwiązań w strefach wjazdowych dróg wojewódzkich do miejscowości. Biorąc powyższe pod uwagę w rozprawie wprowadzono zagregowany parametr z, czyli zmienną niezależną, która odpowiada sumie determinant przestrzennego zagospodarowania otoczenia drogi łącznie oddziałujących na percepcję kierowców przejeżdżających przez strefę wjazdową, wywołując oczekiwaną redukcję prędkości. Jest to wynik analiz, w których scharakteryzowano strefy wjazdowe w trzech oddzielnych kryteriach. W każdym z kryteriów oszacowano determinanty stanowiące cechy danej strefy wjazdowej, mogące potencjalnie oddziaływać na percepcję kierowców i na redukcję prędkości. Na podstawie badań terenowych oraz przyjętej metodologii badawczej zbadano zależność redukcji prędkości i wskaźnika zmian prędkości od przyjętego w rozprawie zagregowanego parametru z. Dodatkowo przeanalizowano wpływ zastosowanych szykan na hałas drogowy oraz bezpieczeństwo ruchu. Pozytywne wyniki analiz regresji ww. zależności potwierdziły postawioną tezę w rozprawie doktorskiej. Otrzymane wyniki analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków, że redukcja prędkości i oczekiwana wartość prędkości wjazdowej do wsi zależy w głównej mierze od synergii łącznego oddziaływania warunków drogowych, organizacji ruchu oraz zagospodarowania otoczenia strefy wjazdowej, a nie wynika wyłącznie z parametrów geometrycznych zastosowanej szykany. | pl_PL |
dc.description.abstract | The dissertation concerns the topic of calming traffic in the entry zones to small towns located along provincial roads with built up chicanes. Based on the study of the literature, it has been shown that the discussed issue is broadly developed and elaborated in detail in terms of the selection of geometrical parameters of the individual elements of the harassment, but does not fully exhaust the subject of the impact of the development of the entrance area surroundings and the traffic organization applied, as determinants affecting the perception of drivers, and thus the reduction of speed and at the same time the effectiveness of harassment. The dissertation showed that with the same condition of the pavement, similar geometric parameters of the built chicanes and a similar volume of hourly traffic volume, very different speed reductions in the entry zones when driving along the chicanes can be obtained. This became the premise for undertaking the topic of the dissertation on the identification of determinants of the effectiveness of the solutions applied in the entry zones of provincial roads to the localities. Taking the above into account, the dissertation introduced the aggregated parameter z, i.e. the independent variable, which corresponds to the sum of the determinants of the spatial development of the road surroundings jointly affecting the perception of drivers passing through the entry zone, causing the expected speed reduction. This is the result of analyses in which the entry zones were characterized in accordance with three separate criteria. In each of the criteria, the determinants constituting the features of a given entry zone were assessed, which could potentially affect the perception of drivers and the speed reduction. On the basis of field studies and the adopted research methodology, the dependence of the speed reduction and the speed change index on the aggregated z parameter adopted in the dissertation was analysed. Additionally, the impact of the harassment on road noise and traffic safety was analysed. The positive results of the regression analyses of the above-mentioned dependencies confirmed the thesis in the doctoral dissertation. The obtained results of the analyses allowed for the formulation of conclusions, that the speed reduction and the expected value of the entry speed to the village depend mainly on the synergy of the combined impact of road conditions, traffic organization and the development of the entrance area surroundings, and not only from the geometric parameters of the chicane used. | en |
dc.identifier.citation | Kacprzak, D. (2022). Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w strefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowości : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 254 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1505 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1505 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | bezpieczeństwo drogowe | pl_PL |
dc.subject | inżynieria ruch drogowego | pl_PL |
dc.subject | małe miasta | pl_PL |
dc.subject | ruch miejski | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w srefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowości | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: