Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej ze wzbudzeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych
dc.contributor.author | Szymanik, Barbara | |
dc.contributor.author | Gratkowski, Stanisław promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Elektryczny | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Elektryczny | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T10:21:04Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T10:21:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Szymanik, B. (2013). Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej ze wzbudzeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 107 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/600 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/600 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ładunki wybuchowe | pl_PL |
dc.subject | rozminowanie | pl_PL |
dc.subject | termografia podczerwona | pl_PL |
dc.subject | wykrywanie min lądowych | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej ze wzbudzeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 29682_Zastosowanie_aktywnej_termografii_podczerwonej_ze_.pdf
- Rozmiar:
- 10.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: