Wpływ gęstości sadzenia i nawadniania na plonowanie oraz jakość owoców dwóch odmian truskawki
dc.contributor.author | Skwarska-Wiszniewska, Izabela | |
dc.contributor.author | Ostrowska, Maria Krystyna promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:43:05Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T12:43:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Skwarska-Wiszniewska, I. (2009). Wpływ gęstości sadzenia i nawadniania na plonowanie oraz jakość owoców dwóch odmian truskawki. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 91 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/665 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/665 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | nawadnianie | pl_PL |
dc.subject | rośliny jagodowe | pl_PL |
dc.subject | różowate (Rosaceae Juss.) | pl_PL |
dc.subject | sadownictwo | pl_PL |
dc.subject | truskawka | pl_PL |
dc.subject | uprawa truskawek | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Wpływ gęstości sadzenia i nawadniania na plonowanie oraz jakość owoców dwóch odmian truskawki | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 29345__Wp_yw_gestosci_sadzenia_i_nawadniania_na_plonowan.pdf
- Rozmiar:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- tekst pracy doktorskiej
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: