Pomiar charakterystyk czułości na kontrast w peryferyjnych obszarach widzenia oraz ich wykorzystanie do przyspieszenia syntezy obrazów
dc.contributor.author | Chwesiuk, Michał | |
dc.contributor.author | Mantiuk, Michał promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T11:45:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T11:45:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Chwesiuk, M. (2019). Pomiar charakterystyk czułości na kontrast w peryferyjnych obszarach widzenia oraz ich wykorzystanie do przyspieszenia syntezy obrazów. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 101 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/444 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/444 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | przetwarzanie obrazów | pl_PL |
dc.subject | techniki cyfrowe | pl_PL |
dc.subject | widzenie | pl_PL |
dc.subject | grafika komputerowa | pl_PL |
dc.subject | percepcja wzrokowa | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Pomiar charakterystyk czułości na kontrast w peryferyjnych obszarach widzenia oraz ich wykorzystanie do przyspieszenia syntezy obrazów | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: