Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych
dc.contributor.author | Wiśniewska-Kadżajan, Beata | |
dc.contributor.organization | Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T12:23:14Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T12:23:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | To fertilize both grassland and turf lawns can be used the mushrooms substrate. The aim of this study was determine the effect of the mushrooms substrate on the compactness and regrowth of various turf lawns with different perennial ryegrass share. The field experiment was established in 2004 in the agricultural station of University of Natural and Humanities in Siedlce. In the study the follows research factors were applied: 1) dose of mushrooms substrate, 2) the mixtures lawns with different species composition and participation of perennial ryegrass. Within two study years (2005 and 2006) the compactness and regrowth of turf lawns was tested. This evaluation was conduced using the IHR methodology using 9o scale valuation, where 9 is the highest value of feature. The highest compactness ability had turf mixture (M5) with a 40% share of perennial ryegrass. Most preferably in evaluation of regrowth also dropped three- -component mixture (M3) with a 40% share of perennial ryegrass. The percentage of perennial ryegrass in the studied mixtures of grasses clearly did not affect the degree of compactness and regrowth of investigated turf lawns. | en |
dc.identifier.citation | Wiśniewska-Kadżajan B. (2013). Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 305 (27), 75–82 | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/924 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 75-82 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | mieszanki trawnikowe | pl_PL |
dc.subject | podłoże popieczarkowe | pl_PL |
dc.subject | stopień odrostu | pl_PL |
dc.subject | trawnik | pl_PL |
dc.subject | zadarnienie | pl_PL |
dc.subject | compactness | en |
dc.subject | lawn | en |
dc.subject | lawns mixtures | en |
dc.subject | regrowth | en |
dc.subject | spent mushroom substrate | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych | pl_PL |
dc.title.alternative | Impact of Different Spent Mushrooms Substrate Doses on Compactness and Regrowth Different Kind of Lawns Mixtures | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 151.pdf
- Rozmiar:
- 192.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/19/151.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: