Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) do celów energetycznych
dc.contributor.author | Gregorczyk, Andrzej | |
dc.contributor.author | Wereszczaka, Jacek | |
dc.contributor.author | Stankowski, Sławomir | |
dc.contributor.organization | Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.contributor.organization | Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T13:55:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T13:55:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | In the field experiment conducted in 2006–2008 years, the influence of harvest number (one or two) and levels of nitrogen initial fertilization: (25, 50, 75, 100 kg N · ha–1 ) on dry matter, calorific value, and ash of the Japanese knotweed plants was estimated. The energetic effectiveness index was calculated, also. Application of initial nitrogen doses had no significant effect on final dry matter yields of plants. Planning multi-year utilization of knotweed as a renewable source of energy one harvest during autumn- winter time seemed to be best. High biomass yields of Japanese knotweed (mean 9.84 t · ha–1) and great calorific value (16–17 MJ · kg–1), indicate that is a possibility for utilization this plant as an energetic plant (Ee = 8.27). | en |
dc.identifier.citation | Gregorczyk A., Wereszczaka J., Stankowski S., (2012). Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) do celów energetycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 35–40. https://hdl.handle.net/20.500.12539/974 | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/974 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.page.number | 35–40 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | biomasa | pl_PL |
dc.subject | efektywność energetyczna | pl_PL |
dc.subject | rdestowiec ostrokończysty | pl_PL |
dc.subject | wartość opałowa | pl_PL |
dc.subject | biomass | en |
dc.subject | calorific value | en |
dc.subject | energetic effectiveness | en |
dc.subject | Japanese knotweed | en |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwo | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) do celów energetycznych | pl_PL |
dc.title.alternative | Utilisation of Biomass of Japanese Knotweed (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc). For Energy Purposes | en |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 92.pdf
- Rozmiar:
- 128.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 293 (21), 35–40
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: