Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywei Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali
dc.contributor.author | Wasiluk, Adam | |
dc.contributor.author | Meyer, Zygmunt promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T11:06:51Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T11:06:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | W rozprawie przedstawiono analizę wpływu założonej niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s. W przeglądzie literatury (rozdział 3) uwzględniono obecnie najpowszechniej używane metody interpretacji wyników testów statycznych pali tj. krzywe Q-s oraz opisano dotychczasowe podejście do niepewności wyników testów statycznych pali. Na podstawie analizy wybrano metodę pozwalającą na przeprowadzenie analizy wpływu niepewności na interpretacje krzywej Q-s. Zdecydowano, iż zastosowana zostanie krzywa Meyera-Kowalowa (krzywa M-K). W rozdziale 4 przedstawiono analizę zjawiska współpracy pala z gruntem , szczegółowo omówiono wybraną metodę (krzywa M-K) oraz przedstawiono sposób uwzględnienia założonych niepewności w modelu i zbiorze punktów {Ni, siJ pomierzonych w teście statycznym. Wyszczególniono dwa rodzaje niepewności będących dalszą częścią analizy w rozprawie tj. s0 (niepewność dotycząca dopasowanie się gruntu do pala w początkowej fazie obciążania) oraz sk (niepewność wynikająca z wyniesienia pali kotwiących). W rozdziale 5 wybraną metodę zweryfikowano z użyciem wyników uzyskanych w trakcie badań eksperymentalnych, opierających się na analizie wyników testów statycznych pali wielkośrednicowych obciążanych , aż do uzyskania niekontrolowanego osiadania elementu konstrukcyjnego. Obliczenia modelem M-K przeprowadzono na skróconych zbiorach {Ni, siJ, porównano je z wynikami badań eksperymentalnych. uzyskano wyniki pozwalające na stwierdzenie dużej dokładności modelu dla pali obciążanych w warunkach rzeczywistych. Następnie w rozdziale 6 przeprowad zono badania analityczne w oparciu o wyniki dostępnych rzeczywistych testów statycznych wykonanych w małym zakresie osiadania. Przedstawiono przykłady obrazujące wpływ parametrów niepewności na wyniki interpretacji krzywej Q-s. Łącznie przeanalizowano 61 pali w małym zakresie osiadania. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz zmian wartości parametrów krzywej M-K. Omówiono również kwestie zmiany parametrów krzywej M-K w ujęciu technologii wykonania pala oraz wpływ niepewności na rozkład składowych oporu pala. W oparciu o przeprowadzone badania w rozdziale 7 przedstawiono praktyczne zastosowanie wyników. Omówiono związki krzywej M-K dla dużych obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa oraz przedstawiono procedurę wykonania obliczeń w oparciu o procedurę przedstawioną w rozprawie. W rozdziale 8 przedstawiono podsumowaniem badań, wyprowadzono wnioski i omówiono program dalszych badań. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Wasiluk, A. (2022). Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali = Analysis of inaccuracy influence on interpretation of Q-s curve results within the execution of static pile load tests : rozprawa doktorska. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 210 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1501 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1501 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | niepewność pomiaru | pl_PL |
dc.subject | obciążenia stałe | pl_PL |
dc.subject | pale | pl_PL |
dc.subject | współczynnik obciążenia | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki inżynieryjno-techniczne | pl_PL |
dc.title | Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywei Q-s przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń pali | pl_PL |
dc.title.alternative | Analysis of inaccuracy influence on interpretation of Q-s curve results within the execution of static pile load tests | en |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: