Analiza zależności pomiędzy parametrami rozrodu a jakością okrywy włosowej samic norki amerykańskiej (Neovison Vison) z uwzględnieniem wybranych warunków mikroklimatycznych panujących na fermie
dc.contributor.author | Taraska, Marta | |
dc.contributor.author | Lasota, Bogdan promotor | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_PL |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | pl_Pl |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T13:04:23Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T13:04:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Taraska, M. (2017). Analiza zależności pomiędzy parametrami rozrodu a jakością okrywy włosowej samic norki amerykańskiej (Neovison Vison) z uwzględnieniem wybranych warunków mikroklimatycznych panujących na fermie. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 98 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/465 | pl_Pl |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/465 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | norka amerykańska | pl_PL |
dc.subject | Neovison vison | pl_PL |
dc.subject | rozród norki amerykańskiej | pl_PL |
dc.subject | hodowla norki amerykańskiej | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze | pl_PL |
dc.title | Analiza zależności pomiędzy parametrami rozrodu a jakością okrywy włosowej samic norki amerykańskiej (Neovison Vison) z uwzględnieniem wybranych warunków mikroklimatycznych panujących na fermie | pl_PL |
dc.type | Thesis | en |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: