The Use of Fluorescence Spectroscopy to Assess the Degree of Overheating of Honey
dc.contributor.author | Żak, Natalia | |
dc.contributor.author | Wilczyńska, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Przybyłowski, Piotr | |
dc.contributor.organization | Department of Commodity Science and Quality Management, Gdynia Maritime University, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Commodity Science and Quality Management, Gdynia Maritime University, Poland | en |
dc.contributor.organization | Department of Commodity Science and Quality Management, Gdynia Maritime University, Poland | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T11:10:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T11:10:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The honey heating process used for its recrystallization (especially in a high temperatures and for a very long time) can result a chemical changes. The aim of this study was to use fluorescence spectroscopy to assess the grade of overheating of honey of different botanical origin. The sample was consisted of 20 honey samples of different botanical origin (rape, leaf honeydew, multifloral, pine honeydew, buckwheat), which were heated at various temperatures (40°C, 60°C, 80°C for 48 hours and microwave – 90°C in time up to 10 seconds). The prepared honey samples were evaluated by determining the 5-HMF content and the diastase activity by the spectrophotometric methods. Fluorescence spectra were also made, which allowed to distinguish samples of honey from the different botanical origin. As a result of various heating methods (40°C, 60°C, 80°C, microwave), samples of honey from different botanical sources behaved similarly (the content of 5-HMF and diastase values and fluorescence spectra). The highest content of 5-HMF and the lowest diastase number had honey heated at 80°C – beside of the variety. By analyzing the fluorescence spectra, it can be seen that they were very similar for honeys heated at 40°C, 60°C and in a microwave oven. Only the fluorescence spectra for honey heated at 80°C differ significantly from the other samples. This means that fluorescence spectra can be used only to detect extreme overheating of the honey. | en |
dc.description.abstract | Proces ogrzewania miodu, stosowany w celu jego dekrystalizacji, prowadzony zwłaszcza w zbyt wysokiej temperaturze oraz w bardzo długim czasie, może prowadzić do niekorzystnych zmian chemicznych. Celem pracy było zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do oceny stopnia przegrzania miodów odmianowych. Materiał badawczy stanowiło 20 próbek miodów różnych odmian (wielokwiatowego, rzepakowego, spadziowego liściastego, spadziowego ze spadzi iglastej, gryczanego), które były ogrzewane w różnej temperaturze (w 40, 60, 80°C przez 48 h oraz mikrofalowo, w 90°C, w czasie do 10 s). Przygotowane próbki miodów oceniano, oznaczając zawartość 5-HMF oraz liczbę diastazową metodami spektrofotometrycznymi; wykonano także widma fluorescencji, które pozwoliły na odróżnienie próbek miodu ze względu na ich różne pochodzenie botaniczne. Wykazano, iż w wyniku różnych sposobów ogrzewania (w 40, 60, 80°C, mikrofalowo) próbki miodów z różnych źródeł botanicznych zachowywały się podobnie, biorąc pod uwagę zawartość 5-HMF i wartości liczby diastazowej oraz widma fluorescencyjne. Najwyższą zawartością 5-HMF oraz najmniejszą liczbą diastazową charaktery zowały się, niezależnie od odmiany, miody ogrzewane w temperaturze 80°C. Analizując widma fluorescencyjne, można zauważyć, że były one bardzo podobne w przypadku miodów ogrzewanych w temperaturze 40°C, 60°C oraz w piecu mikrofalowym. Jedynie widma fluorescencji miodów ogrzewanych w temperaturze 80°C różniły się istotnie od widm pozostałych próbek. Oznacza to, że spektroskopia fluorescencyjna może być stosowana tylko w celu wykrycia ekstremalnego przegrzania miodu. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Żak, N., Wilczyńska A., Przybyłowski P. (2018). The Use of Fluorescence Spectroscopy to Assess the Degree of Overheating of Honey . Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 340(45)1, 131–142. doi 10.21005/AAPZ2018.45.1.13 | pl_PL |
dc.identifier.doi | 10.21005/AAPZ2018.45.1.13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/1105 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.page.number | 131–142 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | honey | en |
dc.subject | 5-HMF | en |
dc.subject | diastase activity | en |
dc.subject | overheating honey | en |
dc.subject | fluorescence spectroscopy | en |
dc.subject | miód | pl_PL |
dc.subject | liczba diastazowa | pl_PL |
dc.subject | ogrzewanie miodu | pl_PL |
dc.subject | spektroskopia fluorescencyjna | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Technologia żywności i żywienia | pl_PL |
dc.title | The Use of Fluorescence Spectroscopy to Assess the Degree of Overheating of Honey | en |
dc.title.alternative | Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do oceny stopnia przegrzania miodu | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- AAPZ2018.45.1.13.pdf
- Rozmiar:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/340/AAPZ2018.45.1.13.
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: