Comparison of Milk Composition Depending on System of Milking
dc.contributor.author | Cioch, Barbara | |
dc.contributor.author | Czerniawska-Piątkowska, Ewa | |
dc.contributor.author | Chociłowicz, Ewa | |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.contributor.organization | Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin | en |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T13:10:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T13:10:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Celem pracy była ocena jakości mleka krów rasy phf cb, pozyskiwanego w dwóch systemach doju mechanicznego: bańkowego i przewodowego w gospodarstwie rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W pracy wykorzystano wyniki z próbnych udojów, przeprowadzonych metodą AT4, zebranych z dokumentacji hodowlanej i dokumentacji wynikowej systemu Symlek. Uwzględniono dane z poszczególnych miesięcy od września 2007 do października 2009 roku, dotyczące zawartości tłuszczu (%) i białka (%) oraz liczby komórek somatycznych (tys. · ml–1). Nie stwierdzono różnic istotnych w zawartości tłuszczu i białka (%) oraz w zawartości komórek somatycznych w mleku pomiędzy dwoma analizowanymi systemami udoju. Mleko pozyskiwane systemem bańkowym charakteryzowało się mniejszą liczbą komórek somatycznych (154,46 tys. · ml–1) w porównaniu z dojem przewodowym (173,19 tys. · ml–1). | pl_PL |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the quality of milk obtained diverse systems of milking: a bucket and a pipeline on a farm in the province of West Pomerania. In the analysis were used information from the milking tests made by AT4 method of breeding documentation. The data from each month from September 2007 to October 2009 concerning fat (%) and protein (%) content and somatic cell count (thousand · ml–1) were considered. There were no significant differences in the content of fat and protein and the somatic cell count (SCC) in milk between these two systems of milking. The milk obtained from the bucket milking contained 154.46 thousand · ml–1 somatic cell count and the milk obtained from pipeline milking contained 173.19 thousand · ml–1 somatic cell count | en |
dc.identifier.citation | Cioch B., Czerniawska-Piątkowska E., Chociłowicz E. (2013). Comparison of Milk Composition Depending on System of Milking. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 305 (27), 7–12. | pl_PL |
dc.identifier.eissn | 2300-5378 | |
dc.identifier.issn | 2081-1284 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12539/883 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.page.number | 7-12 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | contents of fat and protein | en |
dc.subject | systems of milking | en |
dc.subject | systemy doju | pl_PL |
dc.subject | zawartość tłuszczu i białka | pl_PL |
dc.subject.other | Dyscyplina::Nauki rolnicze::Technologia żywności i żywienia | pl_PL |
dc.title | Comparison of Milk Composition Depending on System of Milking | en |
dc.title.alternative | Porównanie składu mleka krów w zależności od systemu doju | pl_PL |
dc.type | Article | en |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 144.pdf
- Rozmiar:
- 121.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- foliaaapz.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/1/19/144.pdf
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.13 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: